宠爱堡2018年CKURK江苏地方繁殖展
3-6个月特幼公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
2 VV1 | A-Backie von Jun Ge’s Kennel | CKURK-147020763/18 | 2017/11/25 | |
156100009724679 | 张广军 | 张广军 | ||
3 VSP2 | 2T-Colas von Dong Xing’s Kennel | CKURK-147020741/18 | 2017/11/18 | |
156100009724226 | 刘景灿 | 刘景灿 | ||
4 VSP3 | R-Rico von Kai Li’s Kennel | CKURK-147021047/18 | 2017/12/13 | |
156100009724522 | 金东林 | 金东林 |
3-6个月特幼母犬组
犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | ||
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
12 VV1 | C-Ontari von Ning Meng’s Kennel | CKURK-147021072/18 | 2017/12/16 | |
156100009724738 | 权陆 | 赵越 | ||
16 VV2 | U-Marscha von Rui Fan’s Kennel | CKURK-147021127/18 | 2017/12/26 | |
156100009724044 | 林琦翰 | 林琦翰 | ||
14 VV3 | K-Raex von Dian Feng’s Kennel | CKURK-147020688/18 | 2017/10/25 | |
156100009724238 | 黄启明 | 黄启明 |
6-9个月幼小公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
19 VV1 | 2D-Neelix von Chu Wang Fu’s Kennel | CKURK-147019525/17 | 2017/7/17 | |
156100009721024 | 金东林 | 万丰华 | ||
17 VSP2 | A-Letiger von Su Yu’s Kennel | CKURK-147019998/17 | 2017/8/18 | |
156100009731139 | 莫文斌 | 毛军波 | ||
18 VSP3 | L-Olcas von Ding Shun’s Kennel | CKURK-147020476/18 | 2017/7/22 | |
156100009731484 | 周凯 | 周凯 |
6-9个月幼小母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
24 VV1 | G-Teisa von Dian Feng’s Kennel | CKURK-147020077/17 | 2017/9/18 | |
156100009731790 | 黄启明 | 黄启明 | ||
22 VSP2 | O-Uchie von Sheng Yue’s Kennel | CKURK-147021100/18 | 2017/9/1 | |
156100009731279 | 许斌 | 许斌 | ||
23 VSP3 | B-Okan von Rui feng’s Kennel | CKURK-147020900/18 | 2017/9/17 | |
156100009731356 | 周凯 | 丁兆峰 |
9-12个月幼年公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
25 V1 | O-Jaspar von Zhong Yi’s Kennel | CKURK-147020697/18 | 2017/4/25 | |
156100009721154 | 莫文斌 | 张永康 | ||
26 V2 | 2J-Aendie von Shi Wei’s Kennel | CKURK-147019032/17 | 2017/4/25 | |
156100009721364 | 李建昭 | 李建昭 |
9-12个月幼年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
28 V1 | K-Pako von Si Yuan’s Kennel | CKURK-147019326/17 | 2017/7/9 | |
156100009721767 | 莫文斌 | 岳明珠 | ||
30 V2 | A-Xathi von Rui feng’s Kennel | CKURK-147019770/17 | 2017/5/6 | |
156100009721411 | 丁兆峰 | 丁兆峰 | ||
29 SG3 | K-Jarmela von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147019893/17 | 2017/6/23 | |
156100009731888 | 史鑫雨 | 史鑫雨 |
12-18个月青年公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
43 V1 | M-Gerui von Kai Li’s Kennel | CKURK-147018228/17 | 2016/11/21 | |
156100009717705 | 金东林 | 金东林 | ||
38 V2 | PICK VON ERSTER BLICK | CKURK-147019657/17 | 2016/11/23 | |
688038000104345 | 邱飞 | |||
42 V3 | G-Habea von Jia Cheng’s Kennel | CKURK-147018522/17 | 2017/2/26 | |
156100009722411 | 张广军 | 赖凤文 |
12-18个月青年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
45 V1 | M-Louis von Kai Li’s Kennel | CKURK-147018233/17 | 2016/11/21 | |
156100009717710 | 莫文斌 | 金东林 | ||
46 V2 | D-Ulpo von Mo Jia’s Kennel | CKURK-147019008/17 | 2017/3/20 | |
156100009721148 | 崔海军 | 陈俭华 | ||
47 SG3 | 2N-Rallie von Dong Xing’s Kennel | CKURK-147019050/17 | 2017/4/8 | |
156100009721383 | 刘景灿 | 刘景灿 |
15-24个月中间公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
51 V1 | 2O-Dannie von Wei Wei’s Kennel | CKURK-147017108/16 | 2016/6/30 | |
156100009707948 | 马国民 | 楼晓勇 | ||
48 V2 | TOTO WLZARD MONTENEGRO ROTT | CKURK-147020590/18 | 2016/9/27 | |
900032002747857 | 莫文斌 | |||
49 V3 | I-Ailles von Sheng Tai’s Kennel | CKURK-147016838/16 | 2016/7/6 | |
156100009028347 | 史鑫雨 | 史鑫雨 |
15-24个月中间母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
54 V1 | ABBA VON ERSTER BLICK | CKURK-147019584/17 | 2016/4/20 | |
528224001016012 | 岳明珠 | |||
52 SG2 | 5N-Nafan von Xin Si Ba Da’s Kennel | CKURK-147018810/17 | 2016/8/20 | |
156100009717662 | 莫文斌 | 何剑波 | ||
53 SG3 | E-Taschmani von Mo Du’s Kennel | CKURK-147017045/16 | 2016/8/28 | |
156100009030684 | 汤建明 | 汤建明 |
15个月以上公开公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||