宠爱堡2018年CKURK广西地方繁殖展(来宾)
3-6个月特幼公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L02 VV1 | 3A-Fuweng von Di Jing’s Kennel | CKURK-147022635/18 | 2018/8/16 | |
156100009739058 | 黄景文 | 黄景文 | ||
L01 VSP2 | 3A-James von Di Jing’s Kennel | CKURK-147022636/18 | 2018/8/16 | |
156100009739059 | 黄景文 | 黄景文 |
3-6个月特幼母犬组
犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | ||
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L03 VSP1 | C-Ruth von Zhong Yu’s Kennel | CKURK-147022123/18 | 2018/6/29 | |
156100009741330 | 罗军 | 罗军 | ||
L04 VSP2 | N-Satin von Shun Feng’s Kennel | CKURK-147022623/18 | 2018/8/18 | |
156100009739093 | 卢剑文 | 卢剑文 |
6-9个月幼小公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L06 VV1 | 2V-Bobo von Di Jing’s Kennel | CKURK-147022195/18 | 2018/5/18 | |
156100009740683 | 黄景文 | 黄景文 | ||
L05VVV2 | I-Qiqi von Xian Yu’s Kennel | CKURK-147022243/18 | 2018/5/25 | |
156100009739145 | 吴灿宁 | 吴灿宁 | ||
L07 VSP3 | A-Gainey von Zhong Yu’s Kennel | CKURK-147021863/18 | 2018/5/25 | |
156100009741002 | 罗军 | 罗军 |
6-9个月幼小母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L08 VV1 | 2V-Doudou von Di Jing’s Kennel | CKURK-147022192/18 | 2018/5/18 | |
156100009740687 | 黄景文 | 黄景文 |
9-12个月幼年公犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L10 SG1 | B-Dix von Gong Wu’s Kennel | CKURK-147021375/18 | 2018/1/12 | |
156100009724183 | 刘锦标 | 刘锦标 | ||
L09 SG2 | B-Kakdi von Gong Wu’s Kennel | CKURK-147021377/18 | 2018/1/12 | |
156100009724181 | 刘锦标 | 刘锦标 |
9-12个月幼年母犬组
参赛号 | 犬名 | 血统证书号 | 出生日期 | |
芯片号 | 犬主人 | 繁殖人 | ||
L13 V1 | B-Laina von Gong Wu’s Kennel | CKURK-147021379/18 | 2018/1/12 | |
156100009724188 | 刘锦标 | 刘锦标 | ||
L12 SG2 |